| Банк | Название | Ставка | Платеж в месяц | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приличные на личное | 19.1% | 513.89 р. | 4 500 р. | Подать заявку | |
| Проще простого | 25% | 556.64 р. | 6 039 р. | Подать заявку | |
| На потребительские нужды до 3 лет без поручителей | 18.5% | 499.8 р. | 3 993 р. | Подать заявку | |
| Большие возможности без поручителей | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Личный выбор Онлайн | 18.6% | 510.36 р. | 4 373 р. | Подать заявку | |
| R-деньги mix | 18.99% | 513.11 р. | 4 472 р. | Подать заявку | |
| Онлайн-рассрочка | 0.000001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Легкий | 0.000001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Экспресс-кредит. Рассрочка | 0.0001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Всё сложится | 5.9% | 425.27 р. | 1 310 р. | Подать заявку | |
| Время жить | 13.75% | 471.33 р. | 2 968 р. | Подать заявку | |
| На товары отечественного производства без поручителя | 15% | 478.82 р. | 3 238 р. | Подать заявку | |
| Сваё. Роднае. без поручителей | 16.5% | 495.66 р. | 3 844 р. | Подать заявку | |
| Куплю в online! (на товары отечественного производства) | 16.55% | 488.11 р. | 3 572 р. | Подать заявку | |
| На самае жаданае | 18.2% | 498 р. | 3 928 р. | Подать заявку | |
| Профессиональный | 18.6% | 510.36 р. | 4 373 р. | Подать заявку | |
| Рефинансирование потребительских кредитов | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Ваша покупка | 19.1% | 513.89 р. | 4 500 р. | Подать заявку | |
| На покупки | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Куплю в online! | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Цептер Клуб | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Кэшберри | 19.1% | 513.89 р. | 4 500 р. | Подать заявку | |
| Легкие покупки (общие условия) | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Рефинансирование потребительских кредитов онлайн | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| #будутденьги | 19.1% | 513.89 р. | 4 500 р. | Подать заявку | |
| Экспресс-кредит | 19.1% | 503.4 р. | 4 122 р. | Подать заявку | |
| Время покупок (Online-кредит) | 19.99% | 508.74 р. | 4 315 р. | Подать заявку | |
| Энергичный | 22.9% | 526.18 р. | 4 943 р. | Подать заявку | |
| Через партнёрскую сеть | 24.99% | 538.71 р. | 5 394 р. | Подать заявку | |
| На нужное | 25% | 556.64 р. | 6 039 р. | Подать заявку |
Кредитные менеджеры советую начинающим пользователям рынка кредитных услуг первоначально воспользоваться микрокредитованием. При этом взять самый выгодный кредит в Беларуси в небольших объемах можно во всех крупных банках. Что касается сумм кредита, то работают они по принципу, чем меньше лимит по сумме, тем больше составит переплата. Именно по этой причине, выбирая выгодный кредит на потребительские нужды в Беларуси, следует выбирать программу с условием досрочного и частично досрочного погашения. Именно этот параметр или условие программы характеризует кредит, как выгодный.
Эти параметры кредитной программы, по сути, определяющие и основополагающие, так как от них зависит размер переплаты. Жесткие условия, когда программа предлагает выплатить кредит за полгода или год – это не лучший вариант, особенно для большой суммы кредита. Оптимальным периодом выплаты и параметром лояльного кредита является срок в 3, а для больших сумм в 5 лет.
Взаимосвязь сумм и сроков кредитования отражается на ежемесячном платеже: пропорционально снижению срока кредитования увеличивается ежемесячный платеж. Банки, предлагая короткие сроки кредитования, снижают лимиты по сумме кредита, если они, конечно заинтересованы, чтобы клиент своевременно и безболезненно выплатил кредит. Что касается самого потребителя, озабоченного вопросом: где взять выгодный кредит, то он нередко попадается на данную уловку, при этом кредит для него становится некомфортным.
Если взять выгодный кредит в Беларуси, то следует учитывать такой момент, как комфортность условий кредитования. Заключаются они в том, что больший срок возврата кредита делает сумму ежемесячного платежа меньше, а процесс возврата комфортным. Так, за 5 лет клиенту могут повысить зарплату или его доходы просто возрастут, а значит, кредит будет легче возвращать.
Период возврата кредита и процентные ставки, которые предлагают банки, также взаимозависимы. Условия, как правило, увеличивая срок кредита, увеличивают процентную ставку. В этом случае, важно просчитать полную стоимость кредита на 3 и 5 лет для сравнения сумм переплаты, и, если они столь значительны, сделать выбор в пользу большего срока, а переплату можно компенсировать досрочным и частично досрочным погашением.